SVALBARÐSÁ
Svalbarðsá er dragá sem á upptök í Djúpárbotnum á Öxfirðingaafrétti. Hún er 37 km. löng og fellur í Þistilfjörð. Vatnasvið er 350 ferkm. Meðalveiði áranna 1974 til 2008 er 187 laxar, minnst árið 1984, 29 laxar, mest 384 árið 1993. Leyfð er veiði á tvær stengur. Veiðihús er við ána.
Vefsíða: www.hreggnasi.is
Netfang: jon@hreggnasi.is
Sími:
577 2230
898 2230
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 13.07.2022 | 44 | 3 | |
| 20.07.2022 | 88 | 3 | |
| 27.07.2022 | 114 | 3 | |
| 03.08.2022 | 166 | 3 | |
| 10.08.2022 | 224 | 3 | |
| 17.08.2022 | 270 | 3 | |
| 24.08.2022 | 317 | 3 | |
| 31.08.2022 | 332 | 3 | |
| 07.09.2022 | 348 | 3 | |
| 14.09.2022 | 366 | 3 | |
| Lokatölur | 381 | 3 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2021 | 237 | |
| 2020 | 396 | |
| 2019 | 469 | |
| 2018 | 337 | |
| 2017 | 338 | |
| 2016 | 368 | |
| 2014 | 403 | |
| 2013 | 306 | |
| 2012 | 274 | |
| 2011 | 562 | |
| 2010 | 504 | |
| 2009 | 434 | |
| 2008 | 320 | |
| 2007 | 302 | |
| 2006 | 283 | |
| 2005 | 292 | |
| 2004 | 231 | |
| 2003 | 291 | |
| 2002 | 236 | |
| 2001 | 143 | |
| 2000 | 92 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 1 | 3 | |
| 07.07.2021 | 24 | 3 | |
| 14.07.2021 | 51 | 3 | |
| 21.07.2021 | 64 | 3 | |
| 28.07.2021 | 88 | 3 | |
| 04.08.2021 | 136 | 3 | |
| 11.08.2021 | 144 | 3 | |
| 18.08.2021 | 167 | 3 | |
| 25.08.2021 | 174 | 3 | |
| 01.09.2021 | 188 | 3 | |
| 08.09.2021 | 201 | 3 | |
| 15.09.2021 | 217 | 3 | |
| 22.09.2021 | 237 | 3 | |
| Lokatölur | 237 | 3 | |

