NORÐURÁ
Norðurá á upptök sín í Holtavörðuvatni en hana næra einnig nokkrar þverár eins og Hvassá, Hellisá, Sanddalsá, Búðardalsá og Bjarnadalsá, svo einhverjar séu nefndar. Veiðisvæði Norðurár nær í heild sinni frá brú við Fornahvamm niður að ármótum Norðurár og Hvítár. Innan vatnasvæðisins eru fimm veiðisvæði sem eru Norðurá I, Norðurá II, Fjallið, Munaðarnes og Flóðatangi.
Í ánni eru um 170 merktir veiðistaðir. Fjölbreytileiki þeirra er mikill, allt frá nettum strengjum, gljúfrum og upp í stórar og vatnsmiklar breiður. Þrír fossar eru helstir í Norðurá eins og áður er sagt, Laxfoss, Glanni og Krókfoss, hver öðrum fallegri.
Veiðihúsið Rjúpnaási fylgir Norðurá I og veiðihúsið Skógernef í landi Hvamms fylgir Norðurá II.
Upplýsingar um veiðileyfi er hægt að nálgast hér.
Smelltu hér til að sjá upplýsingar um landeiganda.
VIKA FYRIR VIKU 2023
| Dags/Date | Lax/Salmon | Stangir/Poles |
|---|---|---|
| 07.06.2023 | 40 | 8 |
| 14.06.2023 | 8 | |
| 21.06.2023 | 12 | |
| 28.06.2023 | 12 | |
| 05.07.2023 | 12 | |
| 12.07.2023 | 12 | |
| 19.07.2023 | 15 | |
| 26.07.2023 | 15 | |
| 02.08.2023 | 15 | |
| 09.08.2023 | 15 | |
| 16.08.2023 | 15 | |
| 23.08.2023 | 15 | |
| 30.08.2023 | 15 | |
| 06.09.2023 | 15 | |
| 13.09.2023 | 15 | |
| Lokatölur | - |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2022 | 1352 | |
| 2021 | 1431 | |
| 2020 | 980 | |
| 2019 | 577 | 125 |
| 2018 | 1692 | |
| 2017 | 1719 | |
| 2016 | 1342 | |
| 2015 | 2886 | |
| 2014 | 924 | |
| 2013 | 3351 | |
| 2012 | 953 | |
| 2011 | 2134 | |
| 2010 | 2279 | |
| 2009 | 2408 | |
| 2008 | 3307 | 57 |
| 2007 | 1456 | 138 |
| 2006 | 2247 | 60 |
| 2005 | 3138 | 213 |
| 2004 | 1382 | 210 |
| 2003 | 1444 | 181 |
| 2002 | 2217 | 124 |
| 2001 | 1337 | 91 |
| 2000 | 1650 | 161 |
| 1999 | 1676 | |
| 1998 | 2001 | |
| 1997 | 1899 | |
| 1996 | 1964 | |
| 1995 | 1697 | |
| 1994 | 1625 | |
| 1993 | 2117 | |
| 1992 | 1965 | |
| 1991 | 1267 | |
| 1990 | 1070 | |
| 1989 | 867 | |
| 1988 | 1359 | |
| 1987 | 1034 | |
| 1986 | 1523 | |
| 1985 | 1121 | |
| 1984 | 856 | |
| 1983 | 1643 | |
| 1982 | 1455 | |
| 1981 | 1185 | |
| 1980 | 1583 | |
| 1979 | 1995 | |
| 1978 | 2089 | |
| 1976 | 1675 | |
| 1975 | 2132 | |
| 1974 | 1428 |
VIKA FYRIR VIKU 2022
| Dags/Date | Lax/Salmon | Stangir/Poles |
|---|---|---|
| 08.06.2022 | 19 | 8 |
| 15.06.2022 | 38 | 8 |
| 22.06.2022 | 95 | 12 |
| 29.06.2022 | 206 | 12 |
| 06.07.2022 | 338 | 12 |
| 13.07.2022 | 520 | 12 |
| 20.07.2022 | 711 | 15 |
| 27.07.2022 | 801 | 15 |
| 03.08.2022 | 930 | 15 |
| 10.08.2022 | 996 | 15 |
| 17.08.2022 | 1099 | 15 |
| 24.08.2022 | 15 | |
| 31.08.2022 | 15 | |
| 07.09.2022 | 1280 | 15 |
| 14.09.2022 | 1349 | 15 |
| Lokatölur | 1352 | 15 |

