LAXÁ Í AÐALDAL
Laxá í Aðaldal rennur úr Mývatni 58 km. leið til sjávar í Skjálfandaflóa, skammt norðann Laxamýrar. Hún er fiskgeng að Brúarfossum, 26 km.leið. Í Laxárdalnum, ofan Brúa, er mjög góð staðbundin urriðaveiði. Hún er lindá, meðalrennsli 44 rúmm./sek. vatnasvið 2150 ferkm. Helstu þverár eru Mýrarkvísl, Eyvindarlækur með Reykjadalsá og svo Kráká, sem fellur til Laxár á upptakasvæðinu við Mývatn. Lífríki Laxár og Mývatns hefur sérstöðu meðal íslenskra vatnakerfa og gilda um það sér lög um verndun Laxár og Mývatns. Um urriðasvæðið ofan Brúa verður fjallað á sér síðu. Meðalveiði í Laxá á árunum 1974 til 2008 er 1597 laxar, minnst 624 laxar árið 2003 en mest 3063 árið 1978. Auk laxveiðinnar er dágott silungsveiðisvæði rétt neðan virkjunarinnar, með liðlega 1000 urriða meðalveiði á ári.
Nokkrir leigutakar eru að þessari veiði, sá stærsti þeirra er “Laxárfélagið” sem haft hefur meiri hluta árinnar á leigu í 60 ár. Veiðihús Laxárfélagsins er á Vökuholti við Laxamýri. Þá eru svokallaðar “Nesveiðar” fyrir landi Árness og fleiri jarða leigðar sér og að mestu nýttar af erlendum veiðimönnum um miðbik sumarsins. Veiðiheimili þeira er í Árnesi. Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur nú Árnessvæðið á leigu.
Netfang: svfr@svfr.is
Sími: 568-6050
Auk þess selja sumir bændur veiði fyrir eigin landi og veiðiþjónustan Lax-á, Vatnsendabletti 181, Kópavogi, er einnig með stengur á silungasvæðinu neðan Brúa.
Netfang: arnibald@lax-a.is
Sími: 557-6100
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 22.06.2022 | 5 | 12 | |
| 29.06.2022 | 36 | 12 | |
| 06.07.2022 | 51 | 12 | |
| 13.07.2022 | 91 | 12 | |
| 20.07.2022 | 151 | 12 | |
| 27.07.2022 | 192 | 12 | |
| 03.08.2022 | 233 | 12 | |
| 10.08.2022 | 253 | 12 | |
| 17.08.2022 | 285 | 12 | |
| 24.08.2022 | 310 | 12 | |
| 31.08.2022 | 330 | 12 | |
| 07.09.2022 | 351 | 12 | |
| 14.09.2022 | 368 | 12 | |
| Lokatölur | 402 | 12 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2021 | 401 | |
| 2020 | 388 | |
| 2019 | 501 | |
| 2018 | 608 | |
| 2017 | 709 | |
| 2016 | 1207 | |
| 2015 | 1201 | |
| 2014 | 849 | |
| 2013 | 1009 | |
| 2012 | 428 | |
| 2011 | 1067 | |
| 2010 | 1493 | |
| 2009 | 1117 | |
| 2008 | 1226 | 271 |
| 2007 | 1076 | 1150 |
| 2006 | 830 | 1557 |
| 2005 | 1025 | 1535 |
| 2004 | 947 | 1413 |
| 2003 | 624 | 942 |
| 2002 | 1189 | 1633 |
| 2001 | 1042 | 1917 |
| 2000 | 916 | 1762 |
| 1999 | 845 | |
| 1998 | 1928 | |
| 1997 | 1227 | |
| 1996 | 1047 | |
| 1995 | 1116 | |
| 1994 | 1226 | |
| 1993 | 1983 | |
| 1992 | 2295 | |
| 1991 | 1439 | |
| 1990 | 1543 | |
| 1989 | 1619 | |
| 1987 | 2422 | |
| 1986 | 2730 | |
| 1985 | 1911 | |
| 1984 | 1256 | |
| 1983 | 1109 | |
| 1982 | 1304 | |
| 1981 | 1455 | |
| 1980 | 2324 | |
| 1979 | 2372 | |
| 1978 | 3063 | |
| 1977 | 2699 | |
| 1976 | 1777 | |
| 1975 | 2326 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 23.06.2021 | 8 | 12 | |
| 30.06.2021 | 23 | 12 | |
| 07.07.2021 | 36 | 12 | |
| 14.07.2021 | 78 | 12 | |
| 21.07.2021 | 132 | 12 | |
| 28.07.2021 | 192 | 12 | |
| 04.08.2021 | 244 | 12 | |
| 11.08.2021 | 270 | 12 | |
| 18.08.2021 | 309 | 12 | |
| 25.08.2021 | 355 | 12 | |
| 01.09.2021 | 378 | 12 | |
| 08.09.2021 | 12 | ||
| 15.09.2021 | 393 | 12 | |
| Lokatölur | 401 | 12 |

