JÖKLA (JÖKULSÁ Á DAL)
Nú er svo komið að mikinn hluta ársins er Jökulsá á Dal, eða Jökla, orðin að tærri bergvatnsá, þótt hún taki sinn fyrri svip eftir að Hálslón fyllist. Veiðiþjónustan Strengir er með ána á leigu ásamt fiskgengum hliðarám. svo sem Laxá Fossá og Kaldá. Þar hefur Þröstur Elliðason sleppt laxaseiðum undanfari ár og er sá fiskur farinn að skila sér í árnar. Nú þegar hafa milli 140 og 150 laxar veiðst þar þetta sumarið. (2010)
Hvað snertir upplýsingar og veiðileyfi er best að snúa sér til veiðiþjónustunnar Strengja.
Vefsíða: www.strengir.is
Netfang: ellidason@strengir.is
Sími: 567-5204
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 29.06.2022 | 14 | 8 | |
| 06.07.2022 | 33 | 8 | |
| 13.07.2022 | 101 | 8 | |
| 20.07.2022 | 235 | 8 | |
| 27.07.2022 | 360 | 8 | |
| 03.08.2022 | 440 | 8 | |
| 10.08.2022 | 520 | 8 | |
| 17.08.2022 | 583 | 8 | |
| 24.08.2022 | 649 | 8 | |
| 31.08.2022 | 740 | 8 | |
| 07.09.2022 | 782 | 8 | |
| 14.09.2022 | 790 | 8 | |
| Lokatölur | 803 | 8 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2021 | 540 | |
| 2020 | 860 | |
| 2019 | 414 | |
| 2018 | 528 | |
| 2017 | 355 | |
| 2016 | 585 | |
| 2015 | 815 | |
| 2014 | 306 | |
| 2013 | 385 | |
| 2012 | 335 | |
| 2011 | 507 | |
| 2010 | 305 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 07.07.2021 | 33 | 8 | |
| 14.07.2021 | 101 | 8 | |
| 21.07.2021 | 145 | 8 | |
| 28.07.2021 | 225 | 8 | |
| 04.08.2021 | 299 | 8 | |
| 11.08.2021 | 392 | 8 | |
| 18.08.2021 | 480 | 8 | |
| 25.08.2021 | 515 | 8 | |
| 01.09.2021 | 515 | 8 | |
| 08.09.2021 | 523 | 8 | |
| 15.09.2021 | 525 | 8 | |
| 22.09.2021 | 530 | 8 | |
| Lokatölur | 540 | 8 |

