BRENNAN (Í HVÍTÁ)
Brennan er stangaveiðistaður í Hvítá í Borgarfirði, þar sem Þverá rennur í hana. Leyfð er veiði með tveim stöngum. Veiðin tilheyrir jörðinni Hamraendum. Sumarið 2005 veiddust 363 laxar og ríflega 200 sjóbirtingar í Brennunni.
Vefsíða:http://www.starir.is
Netfang: sales@starir.is
Sími: 852-0401.
VIKA FYRIR VIKU 2023
| Dags/Date | Lax/Salmon | Stangir/Rods |
|---|---|---|
| 14.06.2023 | 3 | |
| 21.06.2023 | 3 | |
| 28.06.2023 | 3 | |
| 05.07.2023 | 3 | |
| 12.07.2023 | 3 | |
| 19.07.2023 | 3 | |
| 26.07.2023 | 3 | |
| 02.08.2023 | 3 | |
| 09.08.2023 | 3 | |
| 16.08.2023 | 3 | |
| 23.08.2023 | 3 | |
| 30.08.2023 | 3 | |
| 06.09.2023 | 3 | |
| 13.09.2023 | 3 | |
| Lokatölur | - |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2021 | 112 | 141 |
| 2020 | 204 | 141 |
| 2019 | 187 | 143 |
| 2018 | 362 | 312 |
| 2017 | 289 | 300 |
| 2013 | 376 | 112 |
| 2012 | 325 | |
| 2011 | 501 | |
| 2010 | 485 | 160 |
VIKA FYRIR VIKU 2022
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 13.07.2022 | 115 | 3 | |
| 20.07.2022 | 129 | 43 | 3 |
| 27.07.2022 | 143 | 49 | 3 |
| 03.08.2022 | 159 | 68 | 3 |
| 10.08.2022 | 174 | 81 | 3 |
| 17.08.2022 | 186 | 93 | 3 |
| 24.08.2022 | 189 | 111 | 3 |
| 31.08.2022 | 193 | 118 | 3 |
| 07.09.2022 | 197 | 119 | 3 |
| 14.09.2022 | 201 | 120 | 3 |
| Lokatölur | 204 | 134 | 3 |

