ÞVERÁ + KJARARÁ
Þverá í Borgarfirði. Þverá fellur í Hvítá um það bil 50 kílómetra frá sjó. Hún á upptök sín í votlendi Tvídægru og Arnarvatnsheiðar og nýtur góðs af frjósemi vatnanna þar. Í þverá fellur Litla Þverá og veiðist lax í báðum ánum. Um Þverá sjálfa er gjarna talað sem tvær ár – Þverá og Kjarará. Kjarará er efri hluti árinnar og að mestu fyrir ofan byggð. Hvor hluti um sig er rekinn sem sjálfstætt veiðivatn með sitt hvort veiðihúsið. Á báðum svæðum er nú eingöngu veitt á flugu. Heildarlengd árinnar er rúmir 70 km. og hæðarmunur alls um 380 metrar. Heildar vatnasvið Þverár og Litlu Þverár er um 600 ferkm. Meðalveiði áranna frá 1974 til ársins 2008 er 1959 lax. Á þeim tíma veiddist minnst árið 1984, 1082 laxar, en mest 2005, þá 4165 laxar.
Veiðihús fyrir Þverá og Litlu Þverá er í landi Helgavatns, þar sem er hin besta aðstaða til að láta fara vel um gesti. Veiðihús fyrir Kjarará er við Víghól þó nokkuð fram á fjallinu. Þar er einnig hin besta aðstaða, þótt tæplega jafnist það á við neðra húsið.
VIKA FYRIR VIKU 2023
Dags/Date | Lax/Salmon | Stangir/Rods |
---|---|---|
14.06.2023 | 14 | |
21.06.2023 | 14 | |
28.06.2023 | 14 | |
05.07.2023 | 14 | |
12.07.2023 | 14 | |
19.07.2023 | 14 | |
26.07.2023 | 14 | |
02.08.2023 | 14 | |
09.08.2023 | 14 | |
16.08.2023 | 14 | |
23.08.2023 | 14 | |
30.08.2023 | 14 | |
06.09.2023 | 14 | |
13.09.2023 | 14 | |
20.09.2023 | 14 | |
27.09.2023 | 14 | |
Lokatölur | - |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2022 | 1448 | |
2021 | 1377 | |
2020 | 1027 | |
2019 | 1133 | |
2018 | 2472 | |
2017 | 2060 | |
2016 | 1902 | |
2015 | 2364 | |
2014 | 1195 | |
2013 | 3373 | |
2012 | 738 | |
2011 | 1825 | |
2010 | 3760 | |
2009 | 2371 | |
2008 | - | |
2007 | - | |
2006 | - | |
2005 | - | |
2004 | - | |
2003 | - | |
2002 | - | |
2001 | - | |
2000 | - | |
1998 | 2181 | |
1997 | 1633 | |
1995 | 1638 | |
1994 | 1605 | |
1993 | 1554 | |
1993 | 1605 | |
1992 | 2314 | |
1991 | 1979 | |
1990 | 1485 | |
1989 | 1327 | |
1988 | 1567 | |
1987 | 1703 | |
1986 | 2127 | |
1985 | 1550 | |
1984 | 1082 | |
1983 | 1901 | |
1982 | 1616 | |
1981 | 1245 | |
1980 | 1938 | |
1979 | 3558 | |
1978 | 3132 | |
1977 | 2368 | |
1976 | 2330 | |
1975 | 2690 | |
1974 | 1748 |
VIKA FYRIR VIKU 2022
Dags/Date | Lax /Salmon | Stangir / Poles |
---|---|---|
08.06.2022 | 8 | 7 |
15.06.2022 | 52 | 14 |
22.06.2022 | 87 | 14 |
29.06.2022 | 211 | 14 |
06.07.2022 | 381 | 14 |
13.07.2022 | 552 | 14 |
20.07.2022 | 731 | 14 |
27.07.2022 | 865 | 14 |
03.08.2022 | 992 | 14 |
10.08.2022 | 1068 | 14 |
17.08.2022 | 1151 | 14 |
24.08.2022 | 1244 | 14 |
31.08.2022 | 1290 | 14 |
07.09.2022 | 1313 | 14 |
14.09.2022 | 1414 | 14 |
Lokatölur | 1448 | 14 |