VATNSDALSÁ Í HÚNAÞINGI
Vatnsdalsá er ein besta laxveiðiá landsins. Hún er fræg fyrir sína stóru laxa og gott aðgengi að veiðistöðum. Eingöngu veitt á flugu á laxveiðisvæðum árinnar og laxinum sleppt aftur.
Ánni er skipt í 5 veiðisvæði. Svæði 1 og 3 eru aðalega silungsveiðisvæði, en með góðri laxavon. Veiðihúsið Steinkot er fyrir veiðimenn á þessum svæðum. Það er notalegt veiðihús sem stendur austan við Flóðið. Þar sjá veiðimenn sjálfir um matseld og þrif.
Svæði 2 og 4 eru laxveiðisvæði. Veiðimenn á þeim svæðum búa í Flóðvangi, sem stendur sunnan við Vatnsdalshólana. Á svæði 2 er Hnausastrengur, gjöfulasti veiðistaður árinnar, og einn besti laxveiðihylur landsins. Svæði 5 er framan við Stekkjarfoss. Það er skemmtilegt veiðisvæði í gljúfri árinnar. Við það svæði er lítið veiðihús. Á aðal laxveiðisvæði árinnar eru leyfðar 7 stangir. Veiðar hefjast 18. júní og er jafnan fullbókað fram á haust. Oftast koma sömu veiðimenn ár eftir ár, og mörgum finnst ekkert sumar koma, komist þeir ekki til veiða í Vatnsdalsá.
Mikil náttúrurfegurð er í Vatnsdal. Þar er mikil saga og má geta þess að landnámsmaðurinn Ingimundur gamli var þar veginn vegna deilu um veiðirétt. Fyrsti innfæddi húnvetningurinn fæddist á hól skammt frá veiðihúsinu Flóðvangi. Til minningar um það hefur Húnvetningafélagið í Reykjavík gróðursett trjálund og nefnt Þórdísarlund eftir Þórdísi dóttur Ingimundar gamla.
Leigutaki nú er G og P ehf. Um sölu veiðileyfa á silungasvæðunum sjá heimamenn. (Sjá silungsveiðiár á Norð-Vesturlandi)
Vefsíða: Vatnsdalsa.is
Netfang:
Sími:
Björn K Rúnarsson gsm: 8200446
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 22.06.2022 | 2 | 6 | |
| 29.06.2022 | 18 | 6 | |
| 06.07.2022 | 32 | 6 | |
| 13.07.2022 | 55 | 6 | |
| 20.07.2022 | 87 | 6 | |
| 27.07.2022 | 124 | 6 | |
| 03.08.2022 | 173 | 6 | |
| 10.08.2022 | 207 | 6 | |
| 17.08.2022 | 245 | 6 | |
| 24.08.2022 | 283 | 6 | |
| 31.08.2022 | 301 | 6 | |
| 07.09.2022 | 358 | 6 | |
| 14.09.2022 | 360 | 6 | |
| 21.09.2022 | 387 | 6 | |
| Lokatölur | 415 | 6 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2021 | 427 | |
| 2020 | 419 | |
| 2019 | 477 | |
| 2018 | 551 | |
| 2017 | 714 | |
| 2016 | 853 | |
| 2015 | 1297 | |
| 2014 | 765 | |
| 2013 | 1116 | |
| 2012 | 327 | |
| 2011 | 743 | |
| 2010 | 1223 | |
| 2009 | 1520 | 3650 |
| 2008 | 1233 | |
| 2007 | 785 | |
| 2006 | 932 | |
| 2005 | 1252 | |
| 2004 | 964 | |
| 2003 | 547 | |
| 2002 | 850 | |
| 2001 | 584 | |
| 2000 | 323 | |
| 1999 | 629 | |
| 1998 | 1149 | |
| 1997 | 769 | |
| 1996 | 703 | |
| 1995 | 601 | |
| 1994 | 516 | |
| 1993 | 853 | |
| 1992 | 998 | |
| 1991 | 683 | |
| 1990 | 604 | |
| 1989 | 660 | |
| 1988 | 1243 | |
| 1987 | 1496 | |
| 1986 | 1582 | |
| 1985 | 856 | |
| 1984 | 699 | |
| 1983 | 879 | |
| 1982 | 721 | |
| 1981 | 985 | |
| 1980 | 1033 | |
| 1979 | 1413 | |
| 1978 | 1466 | |
| 1977 | 1203 | |
| 1976 | 571 | |
| 1975 | 832 | |
| 1974 | 706 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 23.06.2021 | 3 | 6 | |
| 30.06.2021 | 8 | 6 | |
| 07.07.2021 | 35 | 6 | |
| 14.07.2021 | 60 | 6 | |
| 21.07.2021 | 92 | 6 | |
| 28.07.2021 | 155 | 6 | |
| 04.08.2021 | 194 | 6 | |
| 11.08.2021 | 229 | 6 | |
| 18.08.2021 | 256 | 6 | |
| 25.08.2021 | 295 | 6 | |
| 01.09.2021 | 327 | 6 | |
| 08.09.2021 | 341 | 6 | |
| 15.09.2021 | 370 | 6 | |
| 22.09.2021 | 392 | 6 | |
| Lokatölur | 427 | 6 | |

