ÚLFARSÁ
Úlfarsá (Korpa) fellur úr Hafravatni (0,9 ferkm.) en rennur til sjávar í svonefnda Blikastaðakró. Heildarlengd er 7 km. Vatnasvið er 54 ferkm. Fiskvegur er í ánni við vatnstökustíflu Áburðarverksmiðjunnar og vatnsmiðlunarstífla í útrennsli árinnar úr Hafravatni. Veitt er á tvær stengur í ánni. Meðalveiði frá 1974 til 2008 er 296 laxar, mest 709 árið 1988 en minnst 110 fiskar árið 1980.
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 06.07.2022 | 36 | 2 | |
| 01.01.2036 | 88 | 2 | |
| 20.07.2022 | 112 | 2 | |
| 27.07.2022 | 133 | 2 | |
| 03.08.2022 | 143 | 2 | |
| 10.08.2022 | 155 | 2 | |
| 17.08.2022 | 159 | 2 | |
| 24.08.2022 | 175 | 2 | |
| 31.08.2022 | 191 | 2 | |
| 07.09.2022 | 192 | 2 | |
| 14.09.2022 | 205 | 2 | |
| Lokatölur | 213 | 2 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
| Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
|---|---|---|
| 2021 | 208 | |
| 2020 | 195 | |
| 2019 | 170 | |
| 2018 | 237 | |
| 2017 | 115 | 9 |
| 2016 | 118 | |
| 2013 | 225 | |
| 2012 | 136 | |
| 2011 | 191 | |
| 2010 | 210 | |
| 2009 | 178 | |
| 2008 | 183 | 55 |
| 2007 | 210 | 59 |
| 2006 | 206 | 49 |
| 2005 | 207 | 84 |
| 2004 | 244 | 70 |
| 2003 | 273 | 64 |
| 2002 | 215 | 46 |
| 2001 | 185 | 21 |
| 2000 | 223 | 6 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
| Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 1 | 2 | |
| 07.07.2021 | |||
| 14.07.2021 | 43 | 2 | |
| 21.07.2021 | 75 | 2 | |
| 28.07.2021 | 94 | 2 | |
| 04.08.2021 | 106 | 2 | |
| 11.08.2021 | - | 2 | |
| 18.08.2021 | 118 | 2 | |
| 25.08.2021 | 130 | 2 | |
| 01.09.2021 | 136 | 2 | |
| 08.09.2021 | 166 | 2 | |
| 15.09.2021 | 2 | ||
| 22.09.2021 | 193 | 2 | |
| Lokatölur | 208 | 2 | |

