LAXÁ Á ÁSUM
Meðalveiði síðustu 40 ára er um 1000 laxar á ári. Minnst 2012, þá aðeins 211 fiskar, en mest árið 1975, þá 1881 lax. Sé litið á veiðitölur veiddra laxa á stöng þá hefur Laxá á Ásum jafnan verið með hæstu meðalveiði á stöng á landinu. Laxá er 15 km löng frá Laxárvatni að ós í Húnavatni. Eftir lokun Laxárvatnsvirkjunar er nú veitt á 4 stangir í ánni, sama stangarfjölda og fyrir tilkomu virkjunarinnar. Veiðistaðir dreifast jafnt upp með allri ánni, bílfært er að þeim flestum. Ósasvæði Laxár á Ásum er um 3 km langt frá veiðimörkum Laxár.
Nýtt veiðihús, Ásgarður, var fullbyggt 2017. Í húsinu eru sex tveggja manna svefnherbergi með baði. Í veiðihúsinu er boðið upp á fyrsta flokks aðbúnað og þjónustu.
Vefsíða: www.asum.is
Netfang: fishing@asum.is
Sími: (+354) 694-6311
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
22.06.2022 | 5 | 4 | |
29.06.2022 | 17 | 4 | |
06.07.2022 | 60 | 4 | |
13.07.2022 | 152 | 4 | |
20.07.2022 | 276 | 4 | |
27.07.2022 | 375 | 4 | |
03.08.2022 | 449 | 4 | |
10.08.2022 | 535 | 4 | |
17.08.2022 | 611 | 4 | |
24.08.2022 | 695 | 4 | |
31.08.2022 | 723 | 4 | |
07.09.2022 | 779 | 4 | |
Lokatölur | 820 | 4 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2021 | 600 | |
2020 | 675 | |
2019 | 807 | |
2018 | 702 | |
2017 | 1108 | |
2016 | 620 | |
2015 | 1795 | |
2014 | 1006 | |
2013 | 1062 | |
2012 | 211 | |
2011 | 439 | |
2010 | 763 | |
2009 | 1142 | |
2008 | 503 | 26 |
2007 | 537 | |
2006 | 361 | |
2005 | 679 | |
2004 | 462 | |
2003 | 308 | |
2002 | 559 | |
2001 | 562 | |
2000 | 770 | |
1999 | 430 | |
1998 | 1136 | |
1997 | 715 | |
1996 | 627 | |
1995 | 1549 | |
1994 | 805 | |
1993 | 1458 | |
1992 | 1458 | |
1991 | 833 | |
1990 | 651 | |
1989 | 749 | |
1988 | 1617 | |
1987 | 1157 | |
1986 | 1857 | |
1985 | 1440 | |
1984 | 625 | |
1983 | 1050 | |
1982 | 1036 | |
1981 | 1413 | |
1980 | 956 | |
1979 | 1650 | |
1978 | 1854 | |
1977 | 1439 | |
1975 | 1881 | |
1974 | 1439 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
23.06.2021 | 4 | 4 | |
30.06.2021 | 8 | 4 | |
07.07.2021 | 45 | 4 | |
14.07.2021 | 104 | 4 | |
21.07.2021 | 191 | 4 | |
28.07.2021 | 315 | 4 | |
04.08.2021 | 361 | 4 | |
11.08.2021 | 418 | 4 | |
18.08.2021 | 444 | 4 | |
25.08.2021 | 474 | 4 | |
01.09.2021 | 506 | 4 | |
08.09.2021 | 530 | 4 | |
15.09.2021 | 579 | 4 | |
Lokatölur | 600 | 4 |