SVARTÁ Í HÚNAVATNSSÝSLU
Svartá í Húnavatnssýslu. Svartá fellur um Svartárdal, í Blöndu 27 km. frá sjó á mótum Blöndudals og Langadals. Hún er dragá með 480 ferkm. vatnasvið.
Ágætt veiðihús er við ána í landi Fjósa. Gott aðgengi er að veiðistöðum, þar sem þjóðvegurinn fram Svartárdal liggur meðfram ánni.
Veiðileyfi og nánari upplýsingar er hægt að finna hér: www.starir.is
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
13.07.2022 | 5 | 3 | |
20.07.2022 | 21 | 3 | |
27.07.2022 | 55 | 3 | |
03.08.2022 | 66 | 3 | |
10.08.2022 | 78 | 3 | |
17.08.2022 | 98 | 3 | |
24.08.2022 | 113 | 3 | |
31.08.2022 | 124 | 3 | |
07.09.2022 | 141 | 3 | |
14.09.2022 | 157 | 3 | |
Lokatölur | 189 | 3 | |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2021 | 201 | 145 |
2020 | 190 | |
2019 | 57 | 46 |
2018 | 129 | 43 |
2017 | 128 | |
2016 | 367 | |
2015 | 619 | |
2014 | 293 | |
2013 | 366 | |
2012 | 148 | |
2011 | 300 | |
2010 | 572 | |
2009 | 428 | |
2008 | 271 | |
2007 | 303 | |
2006 | 307 | |
2006 | 84 | |
2005 | 221 | |
2004 | 398 | |
2003 | 276 | |
2002 | 260 | |
2001 | 283 | |
2000 | 170 | |
1999 | 213 | |
1998 | 619 | |
1997 | 532 | |
1996 | 244 | |
1995 | 547 | |
1994 | 400 | |
1993 | 495 | |
1992 | 363 | |
1991 | 108 | |
1990 | 105 | |
1989 | 118 | |
1988 | 275 | |
1987 | 462 | |
1986 | 391 | |
1985 | 330 | |
1984 | 132 | |
1984 | 132 | |
1983 | 147 | |
1982 | 73 | |
1981 | 125 | |
1980 | 444 | |
1979 | 469 | |
1978 | 295 | |
1977 | 46 | |
1976 | 96 | |
1975 | 232 | |
1974 | 420 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
21.07.2021 | 16 | 3 | |
28.07.2021 | 3 | ||
04.08.2021 | 49 | 3 | |
11.08.2021 | 65 | 75 | 3 |
18.08.2021 | 93 | 83 | 3 |
25.08.2021 | 114 | 105 | 3 |
01.09.2021 | 122 | 112 | 3 |
08.09.2021 | 156 | - | 3 |
15.09.2021 | 165 | 137 | 3 |
22.09.2021 | 176 | 144 | 3 |
Lokatölur | 201 | 145 | 3 |