STÓRA-LAXÁ
Stóra-Laxá fellur úr Grænavatni niður á milli Hrunamanna- og Gnúpverjahrepps, og fellur í Hvítá hjá Iðu, ásamt Litlu-Laxá. Hún er dragá, 90 km. löng all vatnsmikil með 512 ferkm. vatnasvið. Laxgeng er hún langt inn í Laxárgljúfur. Landslag með ánni er bæði fjölbreytt og mikilfenglegt.
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
29.06.2022 | 54 | 10 | |
06.07.2022 | 125 | 10 | |
13.07.2022 | 225 | 10 | |
20.07.2022 | 282 | 10 | |
27.07.2022 | 340 | 10 | |
03.08.2022 | 407 | 10 | |
10.08.2022 | 444 | 10 | |
17.08.2022 | 495 | 10 | |
24.08.2022 | 560 | 10 | |
31.08.2022 | 608 | 10 | |
07.09.2022 | 664 | 10 | |
14.09.2022 | 713 | 10 | |
21.09.2022 | 780 | 10 | |
28.09.2022 | 846 | 10 | |
Lokatölur | 934 | 10 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2021 | 564 | |
2020 | 486 | |
2019 | 480 | 118 |
2018 | 643 | |
2017 | 590 | 49 |
2016 | 620 | 69 |
2015 | 654 | |
2014 | 882 | |
2013 | 1776 | 29 |
2012 | 673 | 44 |
2011 | 766 | |
2010 | 760 | |
2009 | 637 | |
2008 | 425 | |
2007 | 238 | |
2006 | 709 | |
2005 | 432 | |
2004 | 299 | |
2003 | 423 | |
2002 | 229 | |
2001 | 282 | |
2000 | 183 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
30.06.2021 | 33 | 8 | |
07.07.2021 | 77 | 10 | |
14.07.2021 | 104 | 10 | |
21.07.2021 | 152 | 10 | |
28.07.2021 | 242 | 10 | |
04.08.2021 | 276 | 10 | |
11.08.2021 | 289 | 10 | |
18.08.2021 | 314 | 10 | |
25.08.2021 | 342 | 10 | |
01.09.2021 | 442 | 10 | |
08.09.2021 | 398 | 10 | |
15.09.2021 | 485 | 10 | |
22.09.2021 | 510 | 10 | |
Lokatölur | 564 | 79 | 10 |