MIÐFJARÐARÁ
Sjálf Miðfjarðaráin er aðeins 13 km. löng, og verður til við sameiningu þriggja áa, Vesturár, Núpsár og Austurár. Vatnasvið þeirra samanlagt er tæpir 800 ferkm. Til sjávar fellur hún í botni Miðfjarðar, nokkru innan við Hvammstanga. Af upptakaánum þrem er Austuráin vatnsmest. Hún fellur úr Arnarvatni stóra norðvestanverðu, skammt frá Svarthæð. Á um 20 km. leið hennar niður í Austurárdal bætast við fjölmargar kvíslar úr öðrum vötnum. Upptök Núpsár eru í Kvíslarvötnum á Núpsheiði. Kemur aðalvatnsmagnið úr syðra vatninu, sem er allstórt. Á leið árinnar niður í Núpsdal falla í hana fleiri kvíslar. Aðalupptök Vesturár eru langt frami á Tvídægru, en margir smálækir falla til hennar á leið til byggða.
Veiðisvæði Miðfjarðarár er 84 km. að lengd, með meira en 200 merktum veiðisöðum. Einnig er til að lax veiðist utan merktra staða. Óvíða hafa stangaveiðimenn jafn rúmt um sig við veiðar og þar. Leyfðar eru 10 stangir til laxveiða í ánum, og tvær silungastangir neðst í Miðfjarðará. Veiðivegur er með öllum ánum, þannig að sjaldan er langt að ganga að veiðistöðum. Árið 1995 gaf bókaútgáfan Fróði út bók um Miðfjarðarána, þar sem lýst er veiðistöðum og umhverfi árinnar. Einnig er þar að finna ýmsan sögulegan fróðleik um ána og umhverfi hennar.
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags/Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
15.06.2022 | 6 | 6 | |
22.06.2022 | 31 | 6 | |
29.06.2022 | 68 | 6 | |
06.07.2022 | 109 | 6 | |
13.07.2022 | 211 | 10 | |
20.07.2022 | 333 | 10 | |
27.07.2022 | 452 | 10 | |
03.08.2022 | 675 | 10 | |
10.08.2022 | 837 | 10 | |
17.08.2022 | 985 | 10 | |
24.08.2022 | 1113 | 10 | |
31.08.2022 | 1207 | 10 | |
07.09.2022 | 1290 | 10 | |
14.09.2022 | 1392 | 10 | |
21.09.2022 | 1474 | 10 | |
Lokatölur | 1522 | 10 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2022 | 1522 | |
2021 | 1796 | |
2020 | 1725 | |
2019 | 1606 | |
2018 | 2719 | |
2017 | 3765 | |
2016 | 4338 | |
2015 | 6028 | |
2014 | 1694 | |
2013 | 3667 | |
2012 | 1610 | |
2011 | 2364 | |
2010 | 4043 | |
2009 | 4004 | |
2008 | 1736 | 305 |
2007 | 1132 | 102 |
2006 | 1208 | 242 |
2005 | 1561 | 192 |
2004 | 2228 | 272 |
2003 | 577 | 247 |
2002 | 749 | 154 |
2001 | 433 | 325 |
2000 | 612 | 103 |
1998 | 1203 | |
1997 | 1772 | |
1995 | 602 | |
1994 | 714 | |
1993 | 1032 | |
1993 | 668 | |
1992 | 1023 | |
1991 | 1401 | |
1990 | 1112 | |
1989 | 774 | |
1988 | 1175 | |
1987 | 2081 | |
1986 | 1073 | |
1985 | 1719 | |
1984 | 1059 | |
1983 | 583 | |
1982 | 882 | |
1981 | 926 | |
1980 | 1213 | |
1979 | 1714 | |
1978 | 2132 | |
1977 | 2337 | |
1976 | 1601 | |
1975 | 1414 | |
1974 | 837 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
16.06.2021 | 13 | 6 | |
23.06.2021 | 47 | 6 | |
30.06.2021 | 65 | 6 | |
07.07.2021 | 110 | 6 | |
14.07.2021 | 206 | 10 | |
21.07.2021 | 363 | 10 | |
28.07.2021 | 634 | 10 | |
04.08.2021 | 819 | 10 | |
11.08.2021 | 989 | 10 | |
18.08.2021 | 1123 | 10 | |
25.08.2021 | 1217 | 10 | |
01.09.2021 | 1307 | 10 | |
08.09.2021 | 1428 | 10 | |
15.09.2021 | 1596 | 10 | |
Lokatölur | 1796 | 10 |