LAXÁ Í KJÓS
Laxá í Kjós er ein af þekktustu og gjöfulustu laxveiðiám Íslands. Hún á upptök sín í Stíflisdalsvatni, 178 m. yfir sjó, og rennur þaðan niður Kjósina um 20 km. veg, til sjávar í Laxárvogi. Laxgeng er hún að Þórufossi, skammt neðan Stíflisdalsvatns. Rúmlega 1 km. frá sjó fellur þveráin Bugða í Laxána frá suðri. Hún kemur úr Meðalfellsvatni og gengur lax upp í það í nokkrum mæli. Heildar vatnasvið Laxár er rétt tæpir 300 ferkm. Umhverfi árinnar er bæði fjölbreytt og fagurt. Eins er áin sjálf mjög breytileg ásýndum, rennur ýmist með stríðum straumi í djúpum gljúfrum eða liðast um grasigróið sléttlendi, lygn og rólyndisleg. Nokkuð er um fallega fossa. Gott aðgengi er að svo til öllum veiðistöðum, en þeir eru taldir vera yfir 90.
Meðalveiði í Laxánni árin 1974 til 2008 er 1269 laxar, mest 3422 árið 1988 en minnst 629 árið 1996. Auk laxins er oft nokkur sjóbirtingsveiði í ánni neðanverðri og er hún helst stunduð á vorin fyrir laxveiðitímann.
Leigutaki er Höklar ehf.
Haraldur Eiríksson
halli@laxaikjos.is
VIKA FYRIR VIKU 2023
Dags/Date | Lax/Salmon | Stangir/Rods |
---|---|---|
14.06.2023 | 8 | |
21.06.2023 | 8 | |
28.06.2023 | 8 | |
05.07.2023 | 8 | |
12.07.2023 | 8 | |
19.07.2023 | 8 | |
26.07.2023 | 8 | |
02.08.2023 | 8 | |
09.08.2023 | 8 | |
16.08.2023 | 8 | |
23.08.2023 | 8 | |
30.08.2023 | 8 | |
06.09.2023 | 8 | |
13.09.2023 | 8 | |
20.09.2023 | 8 | |
27.09.2023 | 8 | |
Lokatölur | - |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2021 | 1066 | |
2020 | 929 | |
2019 | 372 | |
2018 | 1054 | |
2017 | 860 | |
2016 | 601 | |
2015 | 1383 | |
2014 | 605 | |
2013 | 1281 | |
2012 | 533 | |
2012 | 525 | 100 |
2011 | 1112 | |
2010 | 1170 | |
2009 | 1404 | |
2008 | 1530 | 19 |
2007 | 875 | 196 |
2006 | 1023 | 264 |
2005 | 1312 | 183 |
2004 | 1305 | 323 |
2003 | 1457 | 239 |
2002 | 1483 | 421 |
2001 | 916 | 544 |
2000 | 940 | 394 |
1999 | 1171 | |
1998 | 1198 | |
1997 | 985 | |
1996 | 629 | |
1995 | 866 | |
1994 | 683 | |
1993 | 1103 | |
1992 | 1053 | |
1991 | 1328 | |
1990 | 1370 | |
1989 | 1819 | |
1988 | 3422 | |
1987 | 933 | |
1986 | 1043 | |
1985 | 871 | |
1984 | 1273 | |
1983 | 1545 | |
1982 | 927 | |
1981 | 1290 | |
1980 | 950 | |
1979 | 1508 | |
1978 | 1648 | |
1977 | 1677 | |
1976 | 1973 | |
1975 | 1901 | |
1974 | 1270 | |
1974 | 1270 |
VIKA FYRIR VIKU 2022
Dags/Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
22.06.2022 | 24 | 8 | |
29.06.2022 | 58 | 8 | |
06.07.2022 | 142 | 8 | |
13.07.2022 | 239 | 8 | |
20.07.2022 | 335 | 8 | |
27.07.2022 | 396 | 8 | |
03.08.2022 | 530 | 8 | |
10.08.2022 | 580 | 8 | |
17.08.2022 | 608 | 8 | |
24.08.2022 | 645 | 8 | |
31.08.2022 | 657 | 8 | |
07.09.2022 | 701 | 8 | |
14.09.2022 | 747 | 8 | |
21.09.2022 | 802 | 8 | |
28.09.2022 | 937 | 8 | |
Lokatölur | 1017 | 8 |