LAXÁ Í DÖLUM
Laxá í Dölum er án efa ein besta laxveiðiá landsins. Hún rennur eftir Laxárdal og fellur til sjávar skammt sunnan Búðardals. Vegalengd frá Reykjavík er um það bil 150 km. Veiðitíminn er þrír mánuðir, frá 25. júní til 25. september. Meðalveiði áranna frá 1974 til 2008 er 1027 laxar, minnst 324 árið 1980 en mest 1988, þá 2385 laxar.
Laxgengur hluti árinnar er er því sem næst 25 km. að lengd með 33 merktum veiðistöðum. Leyft er að veiða á 6 stangir í senn og er ánni skipt í þrjú veiðisvæði. Aðkoma er góð og áin sérlega þægileg til veiða. Besti veiðitíminn er talinn vera frá miðjum júlí til 20. ágúst.
Vefsíða: www.Hreggnasi.is
Netfang: jon@hreggnasi.is
Sími: 898-2230
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags/Date | Lax /Salmon | Stangir / Poles |
---|---|---|
29.06.2022 | 14 | 4 |
06.07.2022 | 36 | 4 |
13.07.2022 | 68 | 4 |
20.07.2022 | 114 | 4 |
27.07.2022 | 151 | 4 |
03.08.2022 | 270 | 6 |
10.08.2022 | 338 | 6 |
17.08.2022 | 447 | 6 |
24.08.2022 | 522 | 6 |
31.08.2022 | 554 | 6 |
07.09.2022 | 585 | 6 |
14.09.2022 | 634 | 6 |
Lokatölur | 761 | 6 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2021 | 1023 | |
2020 | 884 | |
2019 | 746 | |
2018 | 1207 | |
2017 | 871 | |
2016 | 1711 | |
2015 | 1578 | |
2014 | 216 | |
2013 | 710 | |
2012 | 369 | |
2011 | 568 | |
2010 | 1762 | |
2009 | 1430 | |
2008 | 1899 | 3 |
2007 | 1380 | |
2006 | 1100 | |
2005 | 1881 | |
2004 | 1533 | |
2003 | 1394 | |
2002 | 879 | |
2001 | 877 | |
2000 | 607 | |
1999 | 938 | |
1998 | 1432 | |
1997 | 764 | |
1996 | 1032 | |
1995 | 764 | |
1994 | 625 | |
1993 | 929 | |
1992 | 1124 | |
1991 | 1227 | |
1990 | 1049 | |
1989 | 1006 | |
1988 | 2385 | |
1987 | 1408 | |
1986 | 1907 | |
1985 | 1600 | |
1984 | 903 | |
1983 | 947 | |
1982 | 650 | |
1981 | 671 | |
1979 | 630 | |
1978 | 533 | |
1977 | 419 | |
1976 | 488 | |
1975 | 574 | |
1974 | 341 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
30.06.2021 | 11 | 4 | |
07.07.2021 | 14 | 4 | |
14.07.2021 | 44 | 4 | |
21.07.2021 | 57 | 4 | |
28.07.2021 | 82 | 4 | |
04.08.2021 | 121 | 6 | |
11.08.2021 | 217 | 6 | |
18.08.2021 | 356 | 6 | |
25.08.2021 | 441 | 6 | |
01.09.2021 | 551 | 6 | |
08.09.2021 | 602 | 6 | |
15.09.2021 | 712 | 6 | |
22.09.2021 | 878 | 6 | |
Lokatölur | 1023 | 6 | |