LAUGARDALSÁ
Laugardalsá fellur um samnefndan dal, til sjávar i Mjóafjörð að vestanverðu. Áin er alls 16 km. að lengd og vatnasvið hennar 56 ferkm. Hún er dragá en stöðuvötnin Laugarbólsvatn og Efstadalsvatn hækka hitastig auka frjómagn. Mest má veiða á þrjár stengur samtímis.
Þarna er eitt besta dæmi um vel heppnaða fiskrækt hérlendis, en áin var fisklaus allt til að fiskvegur var sprengdur í Einarsfoss.
Meðalveiði er 315 fiskar á ári 1974 til 2008, minnst 111 laxar 1996, en mest 703 laxar 1978. Auk laxveiðinnar má fá staðbundinn urriða og bleikju í vötnunum.
Ágætt veiðihús er við ána, skammt neðan Laugarbólsvatns.
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
23.06.2021 | 2 | 3 | |
30.06.2021 | 2 | 3 | |
07.07.2021 | 6 | 3 | |
14.07.2021 | 12 | 3 | |
21.07.2021 | 18 | 3 | |
28.07.2021 | 44 | 3 | |
04.08.2021 | 48 | 3 | |
11.08.2021 | 63 | 3 | |
18.08.2021 | - | 3 | |
25.08.2021 | 72 | 3 | |
01.09.2021 | 77 | 3 | |
08.09.2021 | 84 | 3 | |
15.09.2021 | 93 | 3 | |
22.09.2021 | 110 | 3 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2020 | 111 | |
2019 | 73 | 39 |
2018 | 198 | |
2017 | 175 | |
2016 | 251 | |
2015 | 521 | |
2014 | 138 | |
2013 | 404 | |
2012 | 159 | |
2011 | 184 | 21 |
2010 | 548 | |
2009 | 501 | |
2008 | 415 | 98 |
2007 | 229 | |
2005 | 390 | |
2004 | 591 | |
2003 | 324 | |
2002 | 309 | |
2001 | 257 | |
2000 | 156 |
VIKA FYRIR VIKU 2020
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
24.06.2020 | 1 | 3 | |
08.07.2020 | 12 | 3 | |
15.07.2020 | 16 | 3 | |
22.07.2020 | 34 | 3 | |
29.07.2020 | 44 | 3 | |
05.08.2020 | 48 | 3 | |
Lokatölur | 111 | 3 |