LANGÁ
Langá er fjölbreytt og meðalstór veiðiá á Vesturlandi. Áin á upptök sín í Langavatni 36 kílómetrum frá sjó. Við útrennsli vatnsins er vatnsmiðlunarbúnaður sem settur var upp árið 1969. Vatnasvið árinnar er 262 ferkm og allmargir laxastigar opna fiski för upp vatnasvæðið.
Laxveiðisvæðið er um 26 km langt með um 100 merktum veiðistöðum. Veiðitímabilið er frá 20/6 til 21/9. Leyfð er veiði á 8 til 12 stangir hverju sinni og eingöngu er stunduð fluguveiði.
Veiðihúsið Langárbyrgi stendur á bökkum hinna rómuðu Hvítsstaðahylja. Húsið er með nýuppgerðum tólf tveggja manna herbergjum sem hvert um sig er með sér baðherbergi.
Leigutaki er Stangaveiðifélag Reykjavíkur
Sími: 568-6050
svfr@svfr.is
www@svfr.is
Smellið hér fyrir upplýsingar um landeigendur
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles | |
---|---|---|---|
22.06.2022 | 11 | 8 | |
29.06.2022 | 32 | 10 | |
06.07.2022 | 104 | 12 | |
13.07.2022 | 282 | 12 | |
20.07.2022 | 427 | 12 | |
27.07.2022 | 525 | 12 | |
03.08.2022 | 607 | 12 | |
10.08.2022 | 650 | 12 | |
17.08.2022 | 697 | 12 | |
24.08.2022 | 775 | 12 | |
31.08.2022 | 825 | 12 | |
07.09.2022 | 901 | 12 | |
14.09.2022 | 960 | 12 | |
Lokatölur | 1077 | 12 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2021 | 832 | |
2020 | 1098 | |
2019 | 659 | |
2018 | 1635 | |
2017 | 1701 | 16 |
2016 | 1433 | |
2015 | 2616 | 60 |
2014 | 595 | |
2013 | 2815 | 10 |
2012 | 1098 | |
2011 | 1934 | |
2010 | 2235 | |
2009 | 2254 | 39 |
2008 | 2970 | 18 |
2007 | 1463 | 2 |
2006 | 1912 | 11 |
2005 | 2232 | 16 |
2004 | 2263 | 0 |
2003 | 1605 | 0 |
2002 | 1407 | 0 |
2001 | 1011 | 3 |
2000 | 1641 | |
1998 | 1560 | |
1997 | 1366 | |
1995 | 1517 | |
1994 | 1400 | |
1993 | 978 | |
1993 | 777 | |
1992 | 951 | |
1991 | 1000 | |
1990 | 748 | |
1989 | 1409 | |
1988 | 1023 | |
1987 | 1765 | |
1986 | 1155 | |
1985 | 610 | |
1984 | 960 | |
1983 | 1090 | |
1982 | 735 | |
1981 | 1049 | |
1980 | 1893 | |
1979 | 2405 | |
1978 | 1729 | |
1977 | 1568 | |
1976 | 2131 | |
1975 | 1379 | |
1974 | 837 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
23.06.2021 | 4 | 8 | |
30.06.2021 | 34 | 12 | |
07.07.2021 | 75 | 12 | |
14.07.2021 | 154 | 12 | |
21.07.2021 | 306 | 12 | |
28.07.2021 | 409 | 12 | |
04.08.2021 | 494 | 12 | |
11.08.2021 | 523 | 12 | |
18.08.2021 | 580 | 12 | |
25.08.2021 | 617 | 12 | |
01.09.2021 | 660 | 12 | |
08.09.2021 | 703 | 12 | |
15.09.2021 | 757 | 12 | |
22.09.2021 | 785 | 12 | |
Lokatölur | 832 | 12 |