HOFSÁ OG SUNNUDALSÁ
Hofsá í Vopnafirði á aðalupptök sín á heiðarsvæði sunnan Fossdals. Í hana fellur meðal annars afrennsli Sænautavatns, sem er í 67 km. fjarlægð frá sjó. Hofsá fellur í Vopnafjörð skammt innan við kaupstaðinn og er laxgeng rúma 30 km. að fossi hjá samnefndu býli. Þetta er fornfræag veiðiá og halda þeir, sem þar komast einu sinni að, yfirleitt mikilli tryggð við ána.
Ýmsar ár og lækir falla í Hofsána. Mest af þeim er Sunnudalsá, sem fellur frá hægri í aðalána, fremur neðarlega. Þar hefur ætíð verið nokkur laxveiði. Nýskeð var byggður þar laxastigi, sem eykur verulega við fiskgengan hluta Sunnudalsár. Þar er veitt á þrjár stengur og veiði aðskilin frá Hofsá. Samanlagt vatnasvið er 1100 ferkm. Meðalveiði áranna 1974 til 2008 er 1121 lax. Minnst 1982 = 141 lax. Mest 1992 =2238 laxar.
Hjá Teigi er vel útbúið veiðihús, “Árhvammur” í eigu félagsins. Mest má veiða á 7 stengur. Oft er töluverð silungsveiði, einkum neðantil á vatnasvæðinu. Leigutaki er Veiðiklúbburinn Strengur.
VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
29.06.2022 | 19 | 4 | |
06.07.2022 | 53 | 4 | |
13.07.2022 | 98 | 6 | |
20.07.2022 | 220 | 6 | |
27.07.2022 | 364 | 6 | |
03.08.2022 | 498 | 6 | |
10.08.2022 | 641 | 6 | |
17.08.2022 | 821 | 6 | |
24.08.2022 | 935 | 6 | |
31.08.2022 | 1015 | 6 | |
07.09.2022 | 1097 | 6 | |
14.09.2022 | 1145 | 6 | |
Lokatölur | 1211 | 6 |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2022 | 1211 | |
2021 | 601 | |
2020 | 1017 | |
2019 | 711 | |
2018 | 697 | |
2017 | 589 | |
2016 | 492 | |
2015 | 515 | |
2014 | 657 | |
2013 | 1160 | |
2012 | 1008 | |
2011 | 956 | |
2010 | 1046 | |
2009 | 1143 | 459 |
2008 | 1119 | 261 |
2007 | 1435 | 377 |
2006 | 2023 | 229 |
2005 | 1965 | 360 |
2004 | 1864 | 692 |
2003 | 1483 | 334 |
2002 | 1877 | |
2002 | 1911 | 241 |
2001 | 906 | 57 |
2000 | 804 | 783 |
1999 | 1020 | |
1998 | 1008 | |
1997 | 607 | |
1996 | 826 | |
1995 | 1028 | |
1994 | 1012 | |
1993 | 2028 | |
1992 | 2238 | |
1991 | 642 | |
1990 | 552 | |
1989 | 809 | |
1988 | 1210 | |
1987 | 1710 | |
1986 | 1631 | |
1985 | 1219 | |
1984 | 185 | |
1983 | 258 | |
1982 | 141 | |
1981 | 145 | |
1980 | 615 | |
1979 | 599 | |
1978 | 1336 | |
1977 | 1273 | |
1976 | 1253 | |
1975 | 1117 | |
1974 | 1277 |
VIKA FYRIR VIKU 2021
Dags./ Date | Lax /Salmon | Silungur / Trout | Stangir / Poles |
---|---|---|---|
30.06.2021 | 16 | 4 | |
07.07.2021 | 51 | 4 | |
14.07.2021 | 86 | 6 | |
21.07.2021 | 155 | 6 | |
28.07.2021 | 221 | 6 | |
04.08.2021 | 283 | 6 | |
11.08.2021 | 346 | 6 | |
18.08.2021 | 420 | 6 | |
25.08.2021 | 467 | 6 | |
01.09.2021 | 494 | 6 | |
08.09.2021 | 526 | 6 | |
15.09.2021 | 560 | 6 | |
Lokatölur | 601 | 6 |