BLANDA
Blanda er allgóð laxveiðiá. Hún fellur frá norðanverðum Hofsjökli til sjávar við Blönduós, og er talin 125 km. löng, með 2317 ferkm. vatnasvið. Meðalveiði áranna 1974 til 2004 er 1023 laxar, minnst 375 árið 1989, en mest 1975 = 2363 laxar. Árið 1992 var opnuð virkjun sú, sem kennd er við Blöndu, og lokuðust við það gönguleiðir fisks í hliðarár hennar á Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði. Þar á móti kemur að mikill jökulleir sest til í miðlunarlónunum þannig að síðan er áin mun tærari en áður var, sem bætt hefur bæði veiðihætti og uppeldisskilyrði.
Veiðileyfi og nánari upplýsingar er hægt að finna hér: www.starir.is
Smelltu hér til að sjá upplýsingar um landeiganda.
VIKA FYRIR VIKU 2023
Dags/Date | Lax/Salmon | Stangir/Rods |
---|---|---|
07.06.2023 | 5 | 4 |
14.06.2023 | 4 | |
21.06.2023 | 6 | |
28.06.2023 | 6 | |
05.07.2023 | 6 | |
12.07.2023 | 8 | |
19.07.2023 | 8 | |
26.07.2023 | 8 | |
02.08.2023 | 8 | |
09.08.2023 | 8 | |
16.08.2023 | 8 | |
23.08.2023 | 8 | |
30.08.2023 | 8 | |
06.09.2023 | 8 | |
13.09.2023 | 8 | |
20.09.2023 | 8 | |
Lokatölur | - |
HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA
Ár/Year | Lax/Salmon | Silungur/Trout |
---|---|---|
2022 | 577 | |
2021 | 418 | |
2020 | 475 | |
2019 | 638 | 90 |
2018 | 870 | |
2017 | 1433 | |
2016 | 2386 | |
2015 | 4829 | |
2014 | 1931 | |
2013 | 2611 | |
2012 | 832 | |
2011 | 2032 | |
2010 | 2777 | |
2009 | 2413 | |
2008 | 986 | 24 |
2008 | 986 | |
2007 | 1117 | |
2006 | 1207 | |
2005 | 1591 | |
2004 | 1386 | |
2003 | 504 | |
2002 | 833 | |
2001 | 1086 | |
2000 | 706 | |
1999 | 1191 | |
1998 | 1984 | |
1997 | 877 | |
1996 | 600 | |
1995 | 519 | |
1994 | 357 | |
1993 | 404 | |
1992 | 432 | |
1991 | 568 | |
1990 | 607 | |
1989 | 375 | |
1987 | 1243 | |
1986 | 1814 | |
1985 | 766 | |
1984 | 495 | |
1983 | 511 | |
1982 | 861 | |
1981 | 1412 | |
1980 | 778 | |
1979 | 906 | |
1978 | 2147 | |
1977 | 1367 | |
1976 | 1485 | |
1975 | 2363 | |
1974 | 1173 |
VIKA FYRIR VIKU 2022
Dags./ Date | Lax /Salmon | Stangir / Poles |
---|---|---|
08.06.2022 | - | 4 |
15.06.2022 | 4 | 4 |
22.06.2022 | 9 | 6 |
29.06.2022 | 40 | 6 |
06.07.2022 | 75 | 6 |
13.07.2022 | 133 | 8 |
20.07.2022 | 202 | 8 |
27.07.2022 | 326 | 8 |
03.08.2022 | 433 | 8 |
10.08.2022 | 490 | 8 |
17.08.2022 | 531 | 8 |
24.08.2022 | 558 | 8 |
31.08.2022 | 566 | 8 |
7.9.2022 | 577 | 8 |
14.09.2022 | 577 | 8 |
21.09.2022 | 577 | 8 |